El cost de la vida
|
L'Estadística ens permet estudiar numèricament i gràficament fenòmens col·lectius a partir d'un conjunt de dades que cal classificar i ordenar. La Població és el conjunt d'elements al qual fa referència l'estudi estadístic (persones, animals, objectes, etc.) La Mostra és la part de la Població a la qual s'aplica l'estudi. La variable estadística és la característica que s'estudia de cadascun dels individus de la mostra, i poden ser numèriques (variables quantitatives mesurables) o no numèriques (variables qualitatives no mesurables) El valor d'una variable quantitativa és la seva expressió numèrica (nombre d'habitants, de naixements, temperatura, etc.). El caràcter d'una variable qualitativa és la descripció de la característica (sexe dels habitants, causa de la mort, etc.) La Freqüència absoluta d'un determinat valor o caràcter és el nombre de vegades que es repeteix. La Freqüència relativa és el quocient entre la Freqüència absoluta i el nombre d'individus de la mostra. Els gràfics estadístics són representacions gràfiques que donen una idea visual de la distribució del conjunt de dades (diagrames de barres, polígons de freqüències, diagrames de sectors circulars) La Moda és el valor o el caràcter de la variable que té la freqüència absoluta més gran. La Mitjana és el resultat que s'obté de sumar tots els valors de la variable i dividir el resultat pel nombre total d'individus de la mostra. |
| Preus al detall. Preu més freqüent de venda al públic. 2001 | |||||||||||||
| Article | TOT | Gen. | Feb. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
| Carns | |||||||||||||
| Boví | |||||||||||||
| bou 1a | 7,29 | 7,36 | 7,29 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,30 | 7,54 | 7,54 |
| bou 2a B | 4,73 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,72 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,72 | 4,72 |
| vedella 1a | 9,61 | 9,56 | 9,47 | 9,38 | 9,38 | 9,39 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,80 | 9,83 | 9,92 | 9,92 |
| vedella 2a T | 7,40 | 7,39 | 7,36 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,45 | 7,48 | 7,57 | 7,57 |
| Porcí | |||||||||||||
| llonzes | 5,08 | 4,66 | 4,74 | 5,26 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,37 | 5,28 | 5,10 | 4,63 | 4,51 |
| llom | 7,25 | 6,90 | 7,03 | 7,89 | 7,81 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,37 | 7,36 | 7,27 | 6,94 | 6,55 |
| carn magra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oví | |||||||||||||
| cuixa | 8,59 | 8,34 | 8,31 | 8,50 | 8,26 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,31 | 8,71 | 8,74 | 9,53 | 10,02 |
| espatlla | 7,98 | 7,77 | 7,47 | 7,75 | 7,75 | 7,70 | 7,57 | 7,48 | 7,57 | 7,81 | 7,95 | 9,15 | 9,75 |
| costelles | 14,65 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,32 | 15,03 | 15,10 | 15,99 | 16,53 |
| Pollastre | 2,62 | 2,65 | 2,79 | 2,85 | 2,76 | 2,58 | 2,55 | 2,61 | 2,72 | 2,79 | 2,45 | 2,32 | 2,37 |
| Conill | 5,44 | 5,64 | 5,94 | 5,35 | 6,28 | 5,83 | 5,23 | 5,23 | 5,29 | 5,40 | 5,22 | 5,07 | 4,75 |
| Peixos | |||||||||||||
| Musclos | 1,96 | 1,80 | 1,80 | 1,83 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,98 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Lluç | 11,13 | 12,62 | 13,00 | 12,38 | 12,32 | 11,54 | 10,63 | 10,22 | 9,62 | 9,47 | 8,23 | 9,94 | 13,62 |
| Llucet | 8,07 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,05 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,93 | 8,29 | 8,29 | 8,29 |
| Sardina | 3,04 | 3,85 | 3,95 | 3,29 | 2,70 | 3,01 | 2,70 | 2,82 | 2,75 | 3,05 | 2,78 | 2,68 | 2,81 |
| Seitó | 4,62 | 5,17 | 5,20 | 4,44 | 5,16 | 4,53 | 4,29 | 4,69 | 4,81 | 4,36 | 4,14 | 4,10 | 4,61 |
| Truita | 3,50 | 3,64 | 3,55 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
| Lluç
cong. r odanxa |
6,62 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,62 | 6,67 |
| Ous, llet i derivats | |||||||||||||
| Ous (dotzena) | |||||||||||||
| classe XL | 1,82 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,84 | 1,89 |
| classe L | 1,48 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,51 | 1,56 |
| classe M | 1,36 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,38 | 1,41 |
| Llet (1litre) | 0,63 | 0,58 | 0,59 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Formatge manxec semi |
12,06 | 12,00 | 12,00 | 12,06 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 |
| Iogurt (u) | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Oli
acidesa <0,4º (litre) |
2,20 | 2,25 | 2,22 | 2,22 | 2,13 | 2,13 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,19 | 2,22 | 2,24 | 2,31 |
| Fruites | |||||||||||||
| Poma | 0,94 | 0,78 | 0,83 | 0,85 | 0,91 | 0,98 | 0,98 | 1,08 | 1,08 | 0,89 | 0,90 | 0,96 | 0,99 |
| Pera | 1,07 | 1,04 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,12 | 1,14 | 1,22 | 1,12 | 0,99 | 0,98 | 1,01 | 1,01 |
| Plàtan | 1,31 | 1,63 | 1,44 | 1,39 | 1,35 | 1,36 | 1,08 | 0,96 | 0,96 | 0,94 | 1,37 | 1,63 | 1,62 |
| Taronja | 1,23 | 1,04 | 1,05 | 1,11 | 1,34 | 1,54 | 1,60 | - | - | - | 1,17 | 1,15 | 1,08 |
| Hortalisses | |||||||||||||
| Enciam (unitat) |
0,78 | 0,56 | 0,54 | 0,56 | 0,81 | 1,09 | 0,98 | 0,78 | 0,59 | 0,97 | 0,89 | 0,76 | 0,84 |
| Cebes | 0,67 | 0,68 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,71 | 0,71 | 0,75 | 0,72 | 0,66 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Mongetes | 3,38 | 4,07 | 3,73 | 3,84 | 3,82 | 3,08 | 2,81 | 3,15 | 3,01 | 3,23 | 2,87 | 2,99 | 3,97 |
| Patates | 0,41 | 0,54 | 0,56 | 0,59 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Tomàquet | 1,60 | 2,03 | 1,88 | 1,72 | 1,88 | 1,65 | 1,56 | 1,38 | 1,19 | 1,20 | 1,47 | 1,48 | 1,80 |
| Llegums | |||||||||||||
| Cigrons | 1,76 | 1,72 | 1,75 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,78 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| Llenties | 1,39 | 1,44 | 1,41 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Mongetes | 1,97 | 1,98 | 1,97 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,97 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Nota: Preu més freqüent: euros/Kg. | |||||||||||||
| Font: Institut Català de Consum. Departament
de Indústria, Comerç, i Turisme. Generalitat de Catalunya. Departament d'estadística de Barcelona |
|||||||||||||
|
—1. Feu una valoració del cost de la vida a Barcelona l'any 2001 a partir d'una estimació del cost de l'alimentació.
—2. Dissenyeu una estratègia de consum (digueu només els criteris que caldria seguir) que us permeti un major estalvi tenint en compte les condicions fixades en l'apartat anterior. |