Datos y gráficas relativos a la población mundial actual y estimada para los próximos 50 años

 

PROYECCION DE LA POBLACION MUNDIAL POR REGIONES

millones de personas

                 
REGIONES   1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050
                 
Población total   5 716 426 6 158 051 7 032 294 7 887 856 8 670 614 9 318 226 9 833 208
                 
Países desarrollados   1 166 598 1 185 536 1 212 865 1 231 987 1 236 179 1 223 660 1 207 504
Países en desarrollo   4 549 828 4 972 515 5 819 430 6 655 869 7 434 435 8 094 566 8 625 703
                 
Africa   728 074 831 596 1 069 378 1 347 789 1 642 251 1 905 564 2 140 844
Africa oriental   227 107 261 292 342 049 441 314 547 555 642 746 729 355
Africa central   82 326 95 577 127 210 166 962 211 659 253 865 290 257
Africa Septentrional   160 582 178 443 215 108 250 503 286 121 316 513 341 271
Africa del Sur   47 396 53 004 65 128 77 232 87 728 97 515 106 320
Africa occidental   210 663 243 280 319 882 411 778 509 187 594 925 673 640
                 
América   774 846 830 155 935 414 1 033 983 1 117 664 1 180 007 1 227 524
América del Norte   292 841 306 280 331 571 357 584 375 663 383 321 388 997
América Latina y el Caribe   482 005 523 875 603 843 676 399 742 001 796 686 838 527
América Central   126 419 139 610 164 286 186 859 208 241 226 586 241 110
América del Sur   319 790 346 231 396 946 442 213 481 776 514 103 538 505
Caribe   35 796 38 034 42 610 47 327 51 984 55 997 58 912
                 
Asia   3 457 957 3 735 846 4 263 948 4 744 481 5 156 470 5 492 658 5 741 005
Asia oriental   1 424 155 1 493 284 1 605 221 1 707 477 1 773 529 1 808 555 1 819 829
Subcontinente Indio   1 381 160 1 525 812 1 816 977 2 076 460 2 309 045 2 513 783 2 673 098
Asia Sudoriental   484 252 527 103 607 479 679 498 747 641 806 394 851 009
Asia Occidental   168 390 189 646 234 271 281 046 326 256 363 926 397 069
                 
Europa   726 999 729 803 728 741 722 574 711 939 695 609 977 764
Europa Oriental   308 709 306 828 304 305 301 266 297 252 292 763 289 451
Europa del Norte   93 542 94 665 96 206 97 813 98 921 99 106 98 972
Europa del Sur   143 922 145 271 144 577 141 404 136 908 130 930 123 531
Europa occidental   180 826 183 040 183 653 182 091 178 859 172 809 165 810
                 
Oceanía   28 459 30 651 34 814 39 028 42 289 44 390 46 070
Australia-Nueva Zelandia   21 663 22 981 25 401 27 855 29 587 30 281 30 728
Melanesia   5 813 6 485 7 982 9 450 10 713 11 884 12 932
Micronesia   482 541 678 827 978 1 114 1 225
Polinesia   591 644 773 895 1 011 1 112 1 185
Fuente: México Social, Estadísticas Seleccionadas 1996-1998, Banamex, con datos de Naciones Unidas, World Population Prospects 1994, Nueva York 1995