Países y territorios según su población 1999
Países o territorios Población(millones) Porcentaje %
sobre total acumulado
1 China 1.250 21,02 21,02
2 India 998 16,78 37,81
3 Estados Unidos 273 4,59 42,40
4 Indonesia 207 3,48 45,88
5 Brasil 168 2,83 48,70
6 Rusia 147 2,47 51,17
7 Pakistán 135 2,27 53,44
8 Bangladesh 128 2,15 55,60
9 Japón 127 2,14 57,73
10 Nigeria 124 2,09 59,82
11 México 97 1,63 61,45
12 Alemania 82 1,38 62,83
13 Vietnam 78 1,31 64,14
14 Filipinas 77 1,29 65,43
15 Turquía 64 1,08 66,51
16 Etiopía 63 1,06 67,57
17 Irán 63 1,06 68,63
18 Egipto 62 1,04 69,67
19 Tailandia 62 1,04 70,71
20 Reino Unido 59 0,99 71,71
21 Francia 59 0,99 72,69
22 Italia 58 0,97 73,66
23 Ucrania 50 0,85 74,51
24 Rep. Dem. del Congo 50 0,84 75,35
25 Corea del Sur 47 0,79 76,14
26 Myanmar 45 0,76 76,90
27 Colombia 42 0,71 77,60
28 Suráfrica 41 0,70 78,30
29 ESPAÑA 39 0,66 78,96
30 Polonia 39 0,65 79,61
31 Argentina 37 0,62 80,23
32 Tanzania 33 0,55 80,79
33 Canadá 31 0,51 81,30
34 Argelia 30 0,50 81,81
35 Kenia 29 0,49 82,30
36 Sudán 29 0,49 82,79
37 Marruecos 28 0,47 83,26
38 Afganistán 25 0,42 83,68
39 Uzbekistán 25 0,42 84,10
40 Perú 25 0,42 84,51
41 Venezuela 24 0,40 84,92
42 Corea del Norte 23 0,39 85,31
43 Malaisia 23 0,39 85,70
44 Nepal 23 0,39 86,08
45 Irak 23 0,38 86,47
46 Rumania 22 0,37 86,84
47 Arabia Saudí 21 0,35 87,19
48 Uganda 21 0,35 87,54
49 Ghana 19 0,32 87,86
50 Australia 19 0,32 88,18
51 Sri Lanka 19 0,32 88,49
52 Yemen (Rep.) 17 0,29 88,78
53 Mozambique 17 0,28 89,06
54 Siria 16 0,27 89,33
55 Holanda 16 0,26 89,60
56 Camerún 15 0,25 89,85
57 Costa de Marfil 15 0,25 90,10
58 Kazajistán 15 0,25 90,35
59 Chile 15 0,25 90,60
60 Madagascar 15 0,25 90,85
61 Ecuador 12 0,21 91,05
62 Angola 12 0,20 91,25
63 Camboya 12 0,20 91,46
64 Zimbabue 12 0,20 91,65
65 Cuba 11 0,19 91,84
66 Guatemala 11 0,18 92,02
67 Burkina Faso 11 0,18 92,20
68 Yugoslavia 11 0,18 92,38
69 Malí 11 0,18 92,56
70 Grecia 11 0,18 92,74
71 Malaui 11 0,18 92,91
72 República Checa 10 0,17 93,09
73 Bélgica 10 0,17 93,26
74 Bielorrusia 10 0,17 93,43
75 Hungría 10 0,17 93,60
76 Níger 10 0,17 93,77
77 Portugal 10 0,17 93,94
78 Zambia 10 0,16 94,10
79 Túnez 9 0,16 94,26
80 Somalia 9 0,16 94,42
81 Senegal 9 0,15 94,57
82 Suecia 9 0,15 94,72
83 Dominicana (Rep.) 8 0,14 94,86
84 Bulgaria 8 0,14 94,99
85 Austria 8 0,14 95,13
86 Ruanda 8 0,14 95,27
87 Azerbaiyán 8 0,13 95,40
88 Bolivia 8 0,13 95,53
89 Haití 8 0,13 95,66
90 Chad 7 0,12 95,78
91 Guinea 7 0,12 95,90
92 Suiza 7 0,12 96,02
93 Hong Kong (China) 7 0,11 96,14
94 Burundi 7 0,11 96,25
95 Honduras 6 0,10 96,35
96 Tayikistán 6 0,10 96,45
97 El Salvador 6 0,10 96,56
98 Benin 6 0,10 96,66
99 Israel 6 0,10 96,76
100 Libia 5 0,09 96,85
101 Eslovaquia 5 0,09 96,94
102 Georgia 5 0,09 97,03
103 Dinamarca 5 0,09 97,12
104 Finlandia 5 0,09 97,21
105 Paraguay 5 0,09 97,29
106 Laos 5 0,08 97,38
107 Togo 5 0,08 97,46
108 Sierra Leona 5 0,08 97,55
109 Nicaragua 5 0,08 97,63
110 Kirguizistán 5 0,08 97,70
111 Turkmenistán 5 0,08 97,78
112 Jordania 5 0,08 97,86
113 Papua Nueva Guinea 5 0,08 97,94
114 Noruega 4 0,07 98,01
115 Moldavia 4 0,07 98,08
116 Líbano 4 0,07 98,16
117 Croacia 4 0,07 98,22
118 Eritrea 4 0,07 98,29
119 Puerto Rico 4 0,07 98,35
120 Bosnia-Herzegovina 4 0,07 98,42
121 Nueva Zelanda 4 0,06 98,48
122 Armenia 4 0,06 98,55
123 Irlanda 4 0,06 98,61
124 Lituania 4 0,06 98,67
125 Centroafricana (Rep.) 4 0,06 98,73
126 Costa Rica 4 0,06 98,79
127 Albania 3 0,06 98,85
128 Uruguay 3 0,06 98,90
129 Singapur 3 0,05 98,96
130 Liberia 3 0,05 99,01
131 Gaza y Cisjordania 3 0,05 99,05
132 Emiratos Árabes Unidos 3 0,05 99,10
133 Congo 3 0,05 99,15
134 Panamá 3 0,05 99,20
135 Jamaica 3 0,04 99,24
136 Mongolia 3 0,04 99,28
137 Mauritania 3 0,04 99,33
138 Letonia 2 0,04 99,37
139 Omán 2 0,04 99,41
140 Lesoto 2 0,04 99,44
141 Eslovenia 2 0,03 99,47
142 Macedonia 2 0,03 99,51
143 Kuwait 2 0,03 99,54
144 Namibia 2 0,03 99,57
145 Botsuana 2 0,03 99,60
146 Estonia 1 0,02 99,62
147 Trinidad y Tobago 1 0,02 99,64
148 Gambia 1 0,02 99,66
149 Gabón 1 0,02 99,68
150 Guinea-Bissau 1 0,02 99,70
151 Mauricio 1 0,02 99,72
152 Suazilandia 1 0,02 99,74
153 Guyana 0,856 0,01 99,75
154 Fiyi 0,801 0,01 99,77
155 Bután 0,782 0,01 99,78
156 Chipre 0,760 0,01 99,79
157 Qatar 0,757 0,01 99,81
158 Reunión 0,705 0,01 99,82
159 Bahrein 0,665 0,01 99,83
160 Yibuti 0,648 0,01 99,84
161 Comores 0,544 0,01 99,85
162 Macao 0,469 0,01 99,86
163 Guinea Ecuatorial 0,443 0,01 99,86
164 Luxemburgo 0,432 0,01 99,87
165 Guadalupe 0,430 0,01 99,88
166 Cabo Verde 0,429 0,01 99,89
167 I. Salomón 0,429 0,01 99,89
168 Surinam 0,413 0,01 99,90
169 Martinica 0,394 0,01 99,91
170 Malta 0,379 0,01 99,91
171 Brunei 0,322 0,01 99,92
172 Bahamas 0,298 0,01 99,92
173 Maldivas 0,278 0,00 99,93
174 Islandia 0,277 0,00 99,93
175 Barbados 0,267 0,00 99,94
176 Belice 0,247 0,00 99,94
177 Polinesia Francesa 0,231 0,00 99,94
178 Nueva Caledonia 0,213 0,00 99,95
179 Antillas Holandesas 0,213 0,00 99,95
180 Vanuatu 0,189 0,00 99,96
181 Samoa Occidental 0,170 0,00 99,96
182 Guayana Francesa 0,157 0,00 99,96
183 Santa Lucía 0,154 0,00 99,96
184 Guam 0,151 0,00 99,97
185 I. del Canal 0,149 0,00 99,97
186 Santo Tomé y Príncipe 0,145 0,00 99,97
187 I. Mayotte 0,128 0,00 99,97
188 I. Vírgenes (EE UU) 0,120 0,00 99,97
189 F. E. de Micronesia 0,116 0,00 99,98
190 San Vicente y Gran. 0,114 0,00 99,98
191 Tonga 0,100 0,00 99,98
192 Granada 0,097 0,00 99,98
193 Aruba 0,094 0,00 99,98
194 Kiribati 0,088 0,00 99,99
195 Seychelles 0,080 0,00 99,99
196 I. de Man 0,076 0,00 99,99
197 Dominica 0,073 0,00 99,99
198 I. Marianas 0,068 0,00 99,99
199 Antigua y Barbuda 0,067 0,00 99,99
200 Andorra 0,065 0,00 99,99
201 Bermuda 0,064 0,00 99,99
202 I. Marshall 0,064 0,00 99,99
203 Samoa Americana 0,063 0,00 100,00
204 Groenlandia 0,056 0,00 100,00
205 I. Feroe 0,044 0,00 100,00
206 Sant Kitts-Nevis 0,041 0,00 100,00
207 I. Caimán 0,036 0,00 100,00
208 Liechtenstein 0,032 0,00 100,00
209 Mónaco 0,032 0,00 100,00
210 Palau 0,019 0,00 100,00
211 Ciudad del Vaticano 0,001 0,00 100,00
Total 5.946 100,00 100,00
Fuente: Atlas del Banco Mundial 2000. Informe sobre el Desarrollo Mundial 2000-2001.